model- | HL300 | HL400 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | ||||||||
Vultrechtervorm | Q | S | Q | S | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |
Doorvoer m3 / h | 24 | 28 | 45 | 47 | 35 | 60 | 60 | 94 | 75 | 118 | 114 | 185 | 146 | 235 | 235 | 365 |
Emmer mm breed | 300 | 400 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||||||||
Emmervolume L | 4.4 | 5.2 | 10 | 10.5 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37,5 | 37.6 | 58 |
De emmer van mm | 512 | 512 | 512 | 512 | 688 | 688 | 920 | 920 | ||||||||
Kettingsteek mm | 18X64 | 18X64 | 18X64 | 18X64 | 22X86 | 22X86 | 26X92 | 26X92 | ||||||||
Tandwiel spoed mm | 630 | 630 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||
Dubbele snelheid m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
Opmerking:
1. De bakcapaciteit in de tabel is de BEREKENDE bakcapaciteit en de transportcapaciteit wordt berekend volgens de vulcoëfficiënt 0,6.
2.TH type hopper hopper gebruik:
Zh - diepe emmer: transport van nat materiaal, zoals suiker, nat zand, enz.
Sh -- Diepe emmer: transporteren van zware poederachtige naar kleine bulkmaterialen, zoals cement, zand, steenkool, enz.
3.HL type hopper hopper gebruik:
Q -- Ondiepe trechter met ronde bodem: transporteren van nat, gemakkelijk te agglomereren, moeilijk te werpen materialen, zoals nat zand, natte kolen, enz.
S -- Diepe trechter met ronde bodem: transport van droge, losse, gemakkelijk te werpen materialen, zoals cement, kolen, grind, enz.